Ewige Turnierteilnahmeliste (Stand: 15.01.2020):
Ranking | Turnier- teilnahmen | Name | letzte Teilnahme |
---|---|---|---|
1 | 22 | Endres, Michael | 2019 |
2 | 21 | Kimmich, Michael | 2019 |
3 | 19 | Kimmich, Oliver | 2019 |
4 | 18 | Hausmann, Peter | 2019 |
5 | 17 | Spies, Tobias | 2019 |
17 | König, Marco | 2019 | |
7 | 16 | Nicoleit, Thomas | 2019 |
8 | 15 | Leber, Matthias | 2019 |
9 | 14 | Scherer, Achim | 2019 |
14 | König , Andreas | 2018 | |
14 | Knaup, Rainald | 2016 | |
12 | 13 | Höfling, Friedrich | 2017 |
13 | Zeh, Thomas | 2012 | |
13 | Janson, Swen | 2018 | |
15 | 12 | Watzke, Michael | 2019 |
12 | Schreck, Norman | 2019 | |
12 | Welker, Tim | 2016 | |
12 | Degen, Thorsten | 2019 | |
19 | 11 | Abdulkarim, Nabil | 2019 |
11 | Jork, Jörn | 2019 | |
11 | Kullack, Dirk | 2019 | |
11 | Fischer, Stefan | 2017 | |
11 | Horner, Markus | 2019 |
Die Liste geht noch unendlich weiter, jedoch ist dies aus Platzgründen alles in eine Datei verpackt worden:
Zum Turniere Hauptmenü