Saison 2022/23
Heimspieltag
Teamkontakt
Spiellokal
Die Herren der 2. Mannschaft sind gemeldet mit:

Christian
ReithPosition 1
ReithPosition 1

Johannes
SchachtPosition 2
SchachtPosition 2

Arndt
EnglertPosition 3
EnglertPosition 3

Jonas
MaciejewskiPosition 4
MaciejewskiPosition 4

Björn
SimethPosition 5
SimethPosition 5

Jörg
HamanntPosition 6
HamanntPosition 6

Benjamin
FuchsPosition 7
FuchsPosition 7

Robin
Diaz BonePosition 8
Diaz BonePosition 8

Ivan
StoyanovPosition 9
StoyanovPosition 9
Spielplan
Tag | Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | H | : | G |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 23.09.2022 19:30 | Herren 2 | SC Wettersbach | 2 | : | 9 |
Mi. | 28.09.2022 20:30 | TG Aue 1895 II | Herren 2 | 7 | : | 9 |
Fr. | 07.10.2022 19:30 | Herren 2 | SG-Beiertheim/PS Karlsr. II | 7 | : | 9 |
Mi. | 12.10.2022 20:00 | EK Söllingen II | Herren 2 | 9 | : | 1 |
Fr. | 14.10.2022 20:00 | TTC Forchheim II | Herren 2 | 9 | : | 4 |
Fr. | 21.10.2022 19:30 | Herren 2 | TTF Schwarz-Weiß Spöck | 5 | : | 9 |
Fr. | 18.11.2022 19:30 | Herren 2 | TTC Karlsruhe-Neureut V | 9 | : | 3 |
So. | 04.12.2022 14:30 | TTV Friedrichstal | Herren 2 | 3 | : | 9 |
Fr. | 13.01.2023 20:00 | SC Wettersbach | Herren 2 | 9 | : | 1 |
Fr. | 20.01.2023 19:30 | Herren 2 | TG Aue 1895 II | 9 | : | 4 |
Do. | 26.01.2023 19:45 | SG-Beiertheim/PS Karlsr. II | Herren 2 | 7 | : | 9 |
Fr. | 03.02.2023 19:30 | Herren 2 | TTC Forchheim II | 0 | : | 0 |
Fr. | 03.03.2023 19:30 | TTF Schwarz-Weiß Spöck | Herren 2 | 0 | : | 0 |
Fr. | 17.03.2023 19:30 | Herren 2 | EK Söllingen II | 0 | : | 0 |
Fr. | 24.03.2023 20:00 | TTC Karlsruhe-Neureut V | Herren 2 | 0 | : | 0 |
Fr. | 21.04.2023 19:30 | Herren 2 | TTV Friedrichstal | 0 | : | 0 |
Tabelle
Pos | Verein | Anzahl | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ">SC Wettersbach | 10 | 10 | 0 | 0 | 90:17 | +73 | 20:0 |
2 | ">EK Söllingen II | 10 | 8 | 0 | 2 | 82:49 | +33 | 16:4 |
3 | ">TTV Friedrichstal | 11 | 8 | 0 | 3 | 78:54 | +24 | 16:6 |
4 | ">TTF Schwarz-Weiß Spöck | 9 | 6 | 0 | 3 | 72:52 | +20 | 12:6 |
5 | ">TTC Langensteinbach II | 11 | 5 | 0 | 6 | 65:78 | -13 | 10:12 |
6 | ">TTC Forchheim II | 11 | 4 | 0 | 7 | 53:79 | -26 | 8:14 |
7 | ">SG-Beiertheim/PS Karlsr. II | 11 | 3 | 0 | 8 | 54:86 | -32 | 6:16 |
8 | ">TTC Karlsruhe-Neureut V | 10 | 2 | 0 | 8 | 43:76 | -33 | 4:16 |
9 | ">TG Aue 1895 II | 11 | 1 | 0 | 10 | 48:94 | -46 | 2:20 |
Zum Teams Hauptmenü