Herren 2

Saison 2022/23

Heimspieltag

Teamkontakt

Spiellokal

Die Herren der 2. Mannschaft sind gemeldet mit:

Johannes
Schacht
Position 1
Björn
Simeth
Position 2
Arndt
Englert
Position 3
Jonas
Maciejewski
Position 4
Benjamin
Fuchs
Position 5
Robin
Diaz Bone
Position 6
Ivan
Stoyanov
Position 7

Spielplan

TagTerminHeimmannschaftGastmannschaftH:G
Fr. 23.09.2022 19:30 Herren 2 SC Wettersbach 2 : 9
Mi. 28.09.2022 20:30 TG Aue 1895 II Herren 2 7 : 9
Fr. 07.10.2022 19:30 Herren 2 SG-Beiertheim/PS Karlsr. II 7 : 9
Mi. 12.10.2022 20:00 EK Söllingen II Herren 2 9 : 1
Fr. 14.10.2022 20:00 TTC Forchheim II Herren 2 9 : 4
Fr. 21.10.2022 19:30 Herren 2 TTF Schwarz-Weiß Spöck 5 : 9
Fr. 18.11.2022 19:30 Herren 2 TTC Karlsruhe-Neureut V 9 : 3
So. 04.12.2022 14:30 TTV Friedrichstal Herren 2 3 : 9
Fr. 13.01.2023 20:00 SC Wettersbach Herren 2 9 : 1
Fr. 20.01.2023 19:30 Herren 2 TG Aue 1895 II 9 : 4
Do. 26.01.2023 19:45 SG-Beiertheim/PS Karlsr. II Herren 2 7 : 9
Fr. 03.02.2023 19:30 Herren 2 TTC Forchheim II 7 : 9
Fr. 03.03.2023 19:30 TTF Schwarz-Weiß Spöck Herren 2 9 : 3
Fr. 17.03.2023 19:30 Herren 2 EK Söllingen II 4 : 9
Fr. 24.03.2023 20:00 TTC Karlsruhe-Neureut V Herren 2 9 : 4
Fr. 21.04.2023 19:30 Herren 2 TTV Friedrichstal 9 : 3

Tabelle

PosVereinAnzahlSUNSpiele+/-Punkte
1 ">SC Wettersbach 16 15 0 1 141:33 +108 30:2
2 ">EK Söllingen II 16 14 0 2 136:76 +60 28:4
3 ">TTF Schwarz-Weiß Spöck 16 11 0 5 123:81 +42 22:10
4 ">TTV Friedrichstal 16 9 0 7 97:91 +6 18:14
5 ">TTC Forchheim II 16 6 2 8 87:111 -24 14:18
6 ">TTC Langensteinbach II 16 6 0 10 92:117 -25 12:20
7 ">SG-Beiertheim/PS Karlsr. II 16 4 1 11 81:124 -43 9:23
8 ">TTC Karlsruhe-Neureut V 16 3 1 12 61:124 -63 7:25
9 ">TG Aue 1895 II 16 1 2 13 76:137 -61 4:28

Zum Teams Hauptmenü