Saison 2022/23
Heimspieltag
Teamkontakt
Spiellokal
Am Spielbetrieb darf jeder teilnehmen, der Lust auf Wettkampf hat. Voraussetzung sind erste Kenntnisse im Tischtennis. In der Saison 2022/23 haben wir eine Mannschaft gemeldet, freuen uns aber auf mehrere Mannschaften in den kommenden Jahren:
Maik Leonhardt
Maximilian Hupfer
Samuel Schreiber
Oskar Kürschner
Nico Siffermann
Spielplan
Tag | Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | H | : | G |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 23.09.2022 18:30 | Jugend 1 | TG Aue 1895 | 0 | : | 10 |
Mi. | 05.10.2022 18:30 | TTC Staffort | Jugend 1 | 4 | : | 6 |
Fr. | 28.10.2022 18:30 | Jugend 1 | Karlsruher TV | 2 | : | 8 |
Sa. | 19.11.2022 10:00 | TTV Ettlingen II | Jugend 1 | 7 | : | 3 |
Sa. | 18.03.2023 14:30 | Karlsruher TV | Jugend 1 | 0 | : | 0 |
Fr. | 24.03.2023 18:30 | Jugend 1 | TTV Ettlingen II | 0 | : | 0 |
Fr. | 28.04.2023 17:45 | TG Aue 1895 | Jugend 1 | 0 | : | 0 |
Tabelle
Pos | Verein | Anzahl | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ">TG Aue 1895 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45:15 | +30 | 11:1 |
2 | ">TTV Ettlingen II | 6 | 4 | 0 | 2 | 36:24 | +12 | 8:4 |
3 | ">Karlsruher TV | 6 | 3 | 1 | 2 | 37:23 | +14 | 7:5 |
4 | ">TTC Langensteinbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:29 | -18 | 2:6 |
5 | ">TTC Staffort | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:49 | -38 | 0:12 |
Zum Teams Hauptmenü