Saison 2022/23
Heimspieltag
Teamkontakt
Spiellokal
Die Damen der Spielgemeinschaft sind gemeldet mit:

Samira
ApfelPosition 1
ApfelPosition 1

Leslie
LorenzPosition 2
LorenzPosition 2

Isabel
KupferPosition 3
KupferPosition 3

Elke
SchüsslerPosition 4
SchüsslerPosition 4

Sibylle
MüllerPosition 5
MüllerPosition 5

Anja
NiemzPosition 6
NiemzPosition 6

Julia
KieferPosition 7
KieferPosition 7

Carolin
HaugPosition 8
HaugPosition 8
Spielplan
Hinweis: Aufgrund fehlender Admin-Rechte für die SG ist die Darstellung eines Spielplans zur Zeit nicht möglich.
Tag | Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | H | : | G |
Optionale Quelle Spielplan: myTischtennis.de – click-TT – Verbandsspielklassen Baden 2022/23 – Damen Verbandsliga – SG-Weingarten/L’steinbach – Damen
Tabelle
Pos | Verein | Anzahl | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ">SG Rüppurr | 13 | 12 | 0 | 1 | 102:32 | +70 | 24:2 |
2 | ">TTC Karlsruhe-Neureut | 12 | 8 | 0 | 4 | 78:37 | +41 | 16:8 |
3 | ">DJK Käfertal/Vogelst. | 12 | 8 | 0 | 4 | 82:53 | +29 | 16:8 |
4 | ">SG-Wiesloch/Heidelberg | 13 | 7 | 2 | 4 | 80:63 | +17 | 16:10 |
5 | ">SV Waldhilsbach | 10 | 5 | 3 | 2 | 67:49 | +18 | 13:7 |
6 | ">TTC Forchheim | 12 | 6 | 1 | 5 | 65:68 | -3 | 13:11 |
7 | ">SG-Weingarten/L'steinbach | 12 | 3 | 2 | 7 | 48:78 | -30 | 8:16 |
8 | ">TTG 1947 Walldorf | 13 | 1 | 1 | 11 | 45:95 | -50 | 3:23 |
9 | ">1. TC Ittersbach | 13 | 0 | 1 | 12 | 11:103 | -92 | 1:25 |
10 | ">SG-Schefflenz-Seckach | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zum Teams Hauptmenü