Saison 2020/21
Heimspieltag
Mannschaftskontakt
Spiellokal
Die Aufstellung der Vorrunde schaut wie folgt aus:

Evgeni StoyanovPosition 1

Enrico FussyPosition 2

Tim WelkerPosition 3

Martin RuppPosition 4

Marco WehrkampPosition 5

Oliver KimmichPosition 6

Rüdiger WolfPosition 7
Spielplan
Tag | Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | H | : | G |
---|---|---|---|---|---|---|
So. | 19.09.2021 10:30 | Herren 1 | SG-Beiertheim/PS Karlsr. | 4 | : | 9 |
So. | 10.10.2021 10:30 | Herren 1 | TTC Weingarten | 4 | : | 9 |
So. | 17.10.2021 15:00 | TS Durlach | Herren 1 | 6 | : | 9 |
Fr. | 22.10.2021 20:00 | TTC Tiefenbronn | Herren 1 | 8 | : | 8 |
So. | 31.10.2021 10:30 | Herren 1 | TTC Wöschbach II | 9 | : | 4 |
Sa. | 20.11.2021 15:00 | 1. TC Ittersbach | Herren 1 | 6 | : | 9 |
So. | 28.11.2021 10:30 | Herren 1 | TTG Kleinsteinbach/Singen III | 3 | : | 9 |
So. | 06.03.2022 14:00 | SG Rüppurr | Herren 1 | 9 | : | 3 |
Fr. | 11.03.2022 20:00 | ASV Grünwettersbach IV | Herren 1 | 9 | : | 0 |
Fr. | 18.03.2022 19:30 | TTG Kleinsteinbach/Singen III | Herren 1 | 9 | : | 5 |
So. | 27.03.2022 10:30 | Herren 1 | SG Rüppurr | 8 | : | 8 |
Di. | 12.04.2022 19:00 | SG-Beiertheim/PS Karlsr. | Herren 1 | 8 | : | 8 |
So. | 24.04.2022 10:30 | ASV Grünwettersbach IV | Herren 1 | 9 | : | 4 |
Sa. | 30.04.2022 17:00 | TTC Weingarten | Herren 1 | 9 | : | 6 |
Tabelle
Pos | Verein | Anzahl | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTG Kleinsteinbach/Singen III | 18 | 16 | 1 | 1 | 152:56 | +96 | 33:3 |
2 | TTC Weingarten | 18 | 15 | 0 | 3 | 144:68 | +76 | 30:6 |
3 | SG Rüppurr | 18 | 11 | 1 | 6 | 123:112 | +11 | 23:13 |
4 | SG-Beiertheim/PS Karlsr. | 18 | 10 | 2 | 6 | 134:97 | +37 | 22:14 |
5 | ASV Grünwettersbach IV | 18 | 7 | 4 | 7 | 115:115 | 0 | 18:18 |
6 | TS Durlach | 18 | 7 | 1 | 10 | 104:113 | -9 | 15:21 |
7 | Herren 1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 109:127 | -18 | 15:21 |
8 | TTC Wöschbach II | 18 | 7 | 0 | 11 | 93:123 | -30 | 14:22 |
9 | 1. TC Ittersbach | 18 | 2 | 3 | 13 | 87:141 | -54 | 7:29 |
10 | TTC Tiefenbronn | 18 | 0 | 3 | 15 | 50:159 | -109 | 3:33 |