Saison 2022/23
Heimspieltag
Teamkontakt
Spiellokal
Die Herren der 1. Mannschaft sind gemeldet mit:

Evgeni
StoyanovPosition 1
StoyanovPosition 1

Enrico
FussyPosition 2
FussyPosition 2

Martin
RuppPosition 3
RuppPosition 3

Tim
WelkerPosition 4
WelkerPosition 4

Marco
WehrkampPosition 5
WehrkampPosition 5

Rüdiger
WolfPosition 6
WolfPosition 6

Oliver
KimmichPosition 7
KimmichPosition 7

Hartmut
SeiterPosition 8
SeiterPosition 8
Spielplan
Tag | Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | H | : | G |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 24.09.2022 17:00 | TTC Weingarten | Herren 1 | 9 | : | 2 |
Fr. | 30.09.2022 19:45 | TTV Ettlingenweier | Herren 1 | 9 | : | 3 |
Sa. | 08.10.2022 18:30 | SG Rüppurr | Herren 1 | 5 | : | 9 |
Sa. | 15.10.2022 18:30 | Herren 1 | 1. TC Ittersbach | 9 | : | 6 |
Fr. | 21.10.2022 19:30 | TTC Dietlingen | Herren 1 | 9 | : | 6 |
So. | 30.10.2022 10:00 | Herren 1 | ASV Grünwettersbach IV | 0 | : | 9 |
Sa. | 19.11.2022 18:30 | Herren 1 | TTC Wöschbach II | 2 | : | 9 |
So. | 27.11.2022 10:00 | TS Durlach | Herren 1 | 9 | : | 4 |
Sa. | 03.12.2022 18:30 | Herren 1 | TV Ottenhausen | 9 | : | 2 |
So. | 15.01.2023 10:00 | Herren 1 | TTC Weingarten | 8 | : | 8 |
So. | 22.01.2023 10:00 | Herren 1 | TTV Ettlingenweier | 8 | : | 8 |
Sa. | 28.01.2023 18:30 | Herren 1 | SG Rüppurr | 9 | : | 5 |
Sa. | 04.02.2023 17:30 | 1. TC Ittersbach | Herren 1 | 9 | : | 6 |
So. | 05.03.2023 10:00 | Herren 1 | TTC Dietlingen | 9 | : | 7 |
Fr. | 10.03.2023 20:00 | ASV Grünwettersbach IV | Herren 1 | 9 | : | 2 |
Sa. | 25.03.2023 13:30 | TTC Wöschbach II | Herren 1 | 0 | : | 0 |
So. | 23.04.2023 10:00 | Herren 1 | TS Durlach | 0 | : | 0 |
So. | 30.04.2023 10:00 | TV Ottenhausen | Herren 1 | 0 | : | 0 |
Tabelle
Pos | Verein | Anzahl | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ">TTC Wöschbach II | 15 | 14 | 0 | 1 | 131:35 | +96 | 28:2 |
2 | ">TS Durlach | 15 | 9 | 4 | 2 | 121:81 | +40 | 22:8 |
3 | ">TTC Weingarten | 15 | 9 | 2 | 4 | 114:83 | +31 | 20:10 |
4 | ">ASV Grünwettersbach IV | 16 | 9 | 2 | 5 | 106:83 | +23 | 20:12 |
5 | ">TTV Ettlingenweier | 16 | 7 | 3 | 6 | 115:99 | +16 | 17:15 |
6 | ">TTC Dietlingen | 15 | 7 | 1 | 7 | 92:97 | -5 | 15:15 |
7 | ">TTC Langensteinbach | 15 | 5 | 2 | 8 | 86:113 | -27 | 12:18 |
8 | ">SG Rüppurr | 15 | 3 | 2 | 10 | 76:124 | -48 | 8:22 |
9 | ">1. TC Ittersbach | 15 | 3 | 2 | 10 | 66:120 | -54 | 8:22 |
10 | ">TV Ottenhausen | 15 | 1 | 0 | 14 | 61:133 | -72 | 2:28 |
Zum Teams Hauptmenü