Saison 2022/23
Heimspieltag
Teamkontakt
Spiellokal
Die Herren der 3. Mannschaft sind gemeldet mit:

Michael
KimmichPosition 1
KimmichPosition 1

Eberhard
KolbPosition 2
KolbPosition 2

Jan-Philipp
StuckyPosition 3
StuckyPosition 3

Elke
SchüßlerPosition 4
SchüßlerPosition 4

Yi
XiePosition 5
XiePosition 5

Steffen
KallinaPosition 6
KallinaPosition 6

Jörg
HamanntPosition 7
HamanntPosition 7

Günter
SeitzPosition 8
SeitzPosition 8

Benjamin
StruckPosition 9
StruckPosition 9

Peter
ElzePosition 10
ElzePosition 10
Spielplan
Tag | Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | H | : | G |
---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 05.10.2022 20:30 | TG Aue 1895 III | Herren 3 | 9 | : | 5 |
Di. | 11.10.2022 19:30 | Herren 3 | DJK Ost Karlsruhe II | 8 | : | 8 |
Mi. | 19.10.2022 20:00 | TV Busenbach II | Herren 3 | 8 | : | 8 |
Di. | 15.11.2022 19:30 | Herren 3 | MTV Karlsruhe | 8 | : | 8 |
Fr. | 25.11.2022 19:30 | Herren 3 | TTC Forchheim IV | 4 | : | 2 |
Di. | 29.11.2022 19:30 | Herren 3 | TTV Ettlingenweier III | 9 | : | 7 |
Fr. | 16.12.2022 20:15 | TTC Weingarten IV | Herren 3 | 4 | : | 0 |
Di. | 17.01.2023 19:45 | TTV Ettlingenweier III | Herren 3 | 8 | : | 8 |
Di. | 24.01.2023 19:30 | Herren 3 | TG Aue 1895 III | 9 | : | 6 |
Mi. | 01.02.2023 19:30 | DJK Ost Karlsruhe II | Herren 3 | 9 | : | 5 |
Di. | 28.02.2023 19:30 | Herren 3 | TV Busenbach II | 9 | : | 4 |
Mi. | 22.03.2023 19:00 | MTV Karlsruhe | Herren 3 | 4 | : | 9 |
Tabelle
Pos | Verein | Anzahl | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ">DJK Ost Karlsruhe II | 10 | 6 | 1 | 3 | 83:59 | +24 | 13:7 |
2 | ">TV Busenbach II | 10 | 6 | 1 | 3 | 68:61 | +7 | 13:7 |
3 | ">TTC Langensteinbach III | 10 | 4 | 4 | 2 | 78:71 | +7 | 12:8 |
4 | ">TG Aue 1895 III | 9 | 5 | 0 | 4 | 66:55 | +11 | 10:8 |
5 | ">MTV Karlsruhe | 9 | 3 | 1 | 5 | 52:62 | -10 | 7:11 |
6 | ">TTV Ettlingenweier III | 8 | 0 | 1 | 7 | 32:71 | -39 | 1:15 |
Zum Teams Hauptmenü