Saison 2023/24
Heimspieltag
Teamkontakt
Spiellokal
Die Herren der 3. Mannschaft sind gemeldet mit:

Michael
KimmichPosition 1
KimmichPosition 1

Steffen
KallinaPosition 2
KallinaPosition 2

Eberhard
KolbPosition 3
KolbPosition 3

Yi
XiePosition 4
XiePosition 4

Elke
SchüßlerPosition 5
SchüßlerPosition 5

Jörg
HamanntPosition 6
HamanntPosition 6

Peter
ElzePosition 7
ElzePosition 7
Spielplan
Tag | Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | H | : | G |
Tabelle
Pos | Verein | Anzahl | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Karlsruhe | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 2:0 |
2 | Herren 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:6 | +3 | 2:0 |
3 | TTC Forchheim IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
4 | TTC Karlsruhe-Neureut VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
5 | EK Söllingen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
6 | TV Malsch III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
7 | TTC Wöschbach IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
8 | TV Busenbach II | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:9 | -3 | 0:2 |
9 | TTC Weingarten IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:9 | -6 | 0:2 |
Zum Teams Hauptmenü