Die erste Jugendmannschaft spielt in der Saison 2018/19 in der Bezirksliga Süd.
Heimspieltag ist Samstag 15:00Uhr. Mannschaftsführer Christian Reith. Das Spiellokal ist hier zu finden: Becker-Halle
Die Aufstellung der Rückrunde schaut wie folgt aus:
1) Sara Hartmann
2) Leslie Lorenz
3) Leander Diaz-Bone
4) Maxie Kimmich
5) Zhana Stoanova
6) Domenik Butic
7) Haotian Zhang
8) Robin Diaz-Bone
9) Anya Zhang
10) Leonora Hafner
11) Yiming Liang
12) Yiting Liang
13) Manaal Momin-Jamil
Spielplan
Tabelle
Tag | Datum und Uhrzeit | Spielklasse | Heimmannschaft | Gastmannschaft | H | : | G |
Sa. | 06.10.2018 15:00 | Ju Bez Li | Jugend 1 | TV Heidelsheim | 8 | : | 6 |
Do. | 11.10.2018 18:15 | Ju Bez Li | 1. TC Ittersbach | Jugend 1 | 4 | : | 8 |
Sa. | 20.10.2018 15:00 | Ju Bez Li | Jugend 1 | TTG Kleinsteinbach/Singen | 6 | : | 8 |
Sa. | 27.10.2018 15:00 | Ju Bez Li | Jugend 1 | SG-TS Durlach/Grötzingen | 8 | : | 2 |
Sa. | 03.11.2018 13:00 | Ju Bez Li | TTV Ettlingen II | Jugend 1 | 0 | : | 0 |
Fr. | 16.11.2018 18:15 | Ju Bez Li | SG-Hambrücken/Weiher | Jugend 1 | 8 | : | 5 |
Sa. | 01.12.2018 15:00 | Ju Bez Li | Jugend 1 | TTC Ersingen | 8 | : | 4 |
Fr. | 07.12.2018 18:30 | Ju Bez Li | TTC Dietlingen | Jugend 1 | 0 | : | 8 |
Mo. | 07.01.2019 18:30 | Ju Bez Li | TTG Kleinsteinbach/Singen | Jugend 1 | 8 | : | 1 |
Fr. | 25.01.2019 18:30 | Ju Bez Li | Jugend 1 | TTV Ettlingen II | 0 | : | 0 |
Sa. | 02.02.2019 10:00 | Ju Bez Li | TV Heidelsheim | Jugend 1 | 2 | : | 8 |
Sa. | 16.02.2019 10:30 | Ju Bez Li | SG-TS Durlach/Grötzingen | Jugend 1 | 8 | : | 0 |
Sa. | 02.03.2019 15:00 | Ju Bez Li | Jugend 1 | 1. TC Ittersbach | 0 | : | 0 |
Sa. | 23.03.2019 15:00 | Ju Bez Li | Jugend 1 | SG-Hambrücken/Weiher | 0 | : | 0 |
Fr. | 29.03.2019 18:30 | Ju Bez Li | TTC Ersingen | Jugend 1 | 0 | : | 0 |
Sa. | 06.04.2019 15:00 | Ju Bez Li | Jugend 1 | TTC Dietlingen | 0 | : | 0 |
Tabelle
Platz | Verein | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | TTC Ersingen | 13 | 9 | 3 | 1 | 97:45 | +52 | 21:5 |
2 | SG-Hambrücken/Weiher | 12 | 9 | 2 | 1 | 88:50 | +38 | 20:4 |
3 | TV Heidelsheim | 13 | 6 | 2 | 5 | 76:75 | +1 | 14:12 |
4 | Jugend 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 60:58 | +2 | 12:10 |
5 | TTG Kleinsteinbach/Singen | 12 | 4 | 4 | 4 | 81:68 | +13 | 12:12 |
6 | 1. TC Ittersbach | 11 | 3 | 2 | 6 | 57:76 | -19 | 8:14 |
7 | TTV Ettlingen II | 12 | 3 | 2 | 7 | 54:82 | -28 | 8:16 |
8 | TTC Dietlingen | 13 | 2 | 2 | 9 | 46:88 | -42 | 6:20 |
9 | SG-TS Durlach/Grötzingen | 12 | 2 | 1 | 9 | 44:83 | -39 | 5:19 |
10 | TTC Karlsruhe-Neureut | 0 | 0 | 0 | 0 |