|
| Veranstalter | TTC Langensteinbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | „Becker-Halle“ am Schelmenbusch, 76307 Karlsbad-Langensteinbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniertage | Samstag 11. September und Sonntag 12. September 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitplan Sa. 11.09. Neue Turnierklassen |
NEU: D-Klasse, NEU: Damen B, NEU: Jugend U18, U15, U13, jeweils männlich und weiblich 10.oo Uhr Hallenöffnung. 11.oo Uhr Turnierbeginn für alle Teilnehmer. 20.oo Uhr voraussichtliches Ende mit anschließender Siegerehrung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitplan So. 12.09. | A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse, Damen A 7.3o Uhr Hallenöffnung. 8.3o Uhr Turnierbeginn für alle Teilnehmer. 20.oo Uhr voraussichtliches Ende mit anschließender Siegerehrung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achtung | Die Spieler/innen müssen spätestens 15 Minuten vor Turnierbeginn anwesend sein. Später eintreffende Spieler/innen haben keinen Anspruch auf Teilnahme! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limitierung | Sa: Maximal 64 Teilnehmer bei Wettbewerb D-Klasse, 64 Teilnehmer bei Wettbewerb Jugend. So: Definitiv 192 Teilnehmer (Status Vorjahr). Maßgebend ist die Eingangsreihenfolge der Meldungen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startberechtigt | Alle Spielerinnen und Spieler der eingeladenen Vereine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsmodus | Schweizer System: Alle Teilnehmer spielen im jeweiligen Wettbewerb die gleiche Rundenanzahl Sieben. Die Sieger einer Partie erhalten einen Punkt. Die Punktegleichen werden nach jeder Runde soweit möglich miteinander gepaart, wobei bereits früher gepaarte Spieler nicht nochmals gegeneinander spielen werden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangfolge |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Play-Off | Die selektiv ermittelten vier erstplatzierten der Turnierklassen A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse, D-Klasse, Damen A, Damen B, Jugend mU18, Jugend mU15, Jugend mU13, Jugend wU18, Jugend wU15, Jugend wU13 ermitteln über Halbfinale und Finale die Turniersieger, wobei Platz drei nicht ausgespielt wird. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierklassen Turnierverlauf |
(nach Jugend-mU18, -mU15, -mU13, -wU18, -wU15, -wU13, Damen A, Damen B, Herren-A-Klasse, -B-Klasse, -C-Klasse, -D-Klasse) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichtage Jugend | Jugend U18: geb. am 01.01.1993 und jünger Jugend U15: geb. am 01.01.1996 und jünger Jugend U13: geb. am 01.01.1998 und jünger |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startgebühr | 7,oo € je Teilnehmer des Jugendwettbewerbes 9,oo € je Teilnehmer aller anderen Klassen Das Startgeld ist vor Turnierbeginn zu entrichten. Die Anmeldung verpflichtet zur Zahlung des Startgeldes. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldungen | wichtig: Angabe der Verbandsrundeninfo 2010/11 (Verband, Altersklasse, Spielklasse, Position) Michael Kimmich Goethestr. 15 76307 Karlsbad 07202 / 409522 p 07222 / 9122758 g via email: ppc [at] ttc-langensteinbach [Punkt] de oder online: --> hier: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss | Fr., 10.09.2010 Posteingang Fr., 10.09.2010 bis 21.oo Uhr telefonisch oder per mail. Unter 0175 5055171 ist die Turnierleitung am 11. und 12.09.2010 erreichbar. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldungen | Sind am Turniertag nicht möglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierleitung | Mitglieder des TTC Langensteinbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielregeln | Regeln der ITTF und WO des DTTB / Ausführungsbestimmungen des BTTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielbedingungen | Bälle: TSP*** Orange Anzahl Tische: 24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise | A- bis D-Klasse, Damen A + B: Siegerpokale, Urkunden und kleine Geld- und Sachpreise für die drei Erstplatzierten pro Wettbewerb bzw. pro selektiver Turnierklassenwertung. Jugend: Siegerpokale und Plaketten, Urkunden und kleine Sachpreise für die drei Erstplatzierten pro selektiver Wertung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | Der Veranstalter behält sich erforderliche Änderungen, die dem Turnierablauf dienen, vor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulinarisches | In der Bewirtungszone ist für Speisen und Getränke bestens gesorgt. |

Die Ausschreibung als pdf-Dokument
Ausführliche Beschreibung zum Turnierablauf
Wir freuen uns auf eure Teilnahme